上海创赛科技有限公司
   
     
联系热线
  • 联系人:刘小姐
  • 电 话:021-59553580
  • 邮箱:order@canspecsci.com
  • 传真:021-59553580-8012
  • 地 址:嘉定区天祝路789弄2号楼901室
您当前的位置: 网站首页 > 公司动态
  • [Perfemiker]55-22-1|异烟酸|Isonicotinic acid 日期:2023-11-28 简介:异烟酸,Isonicotinic acid是 Isoniazid 的代谢产物。通过肼解将 Isoniazid 转化为 Isonicotinic acid,并且 Isoniazid 向 Isonicotinic acid 的生物转化也可以通过细胞色素 P450 (CYP) 酶 (如 CYP2C) 催化。 ...
  • [Perfemiker]73-32-5|L-异亮氨酸|L-Isoleucine 日期:2023-11-28 简介:L-异亮氨酸,L-Isoleucine是二十种蛋白氨基酸中的其中一种。L-Isoleucine 是一种必需氨基酸。 L-异亮氨酸物理化学性质: 密度 1.0±0.1 g/cm3 沸点 225.8±23.0 °C at 760 mmHg 熔点 168-170ºC 分子...
  • [Perfemiker]53-84-9|辅酶I|beta-Diphosphopyridine nucleotide 日期:2023-11-24 简介:辅酶I,NAD+ 即烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,是一种转递氢离子的辅酶。NAD+是NADH的氧化形式。 辅酶I物理化学性质: 熔点:140 - 142ºC 分子式:C21H27N7O14P2 分子量:663.425 精确质量:663.109131 ...
  • [Perfemiker]2646-71-1|β-***腺嘌呤二核苷磷酸盐四钠盐|NADPH 日期:2023-11-24 简介:β-***腺嘌呤二核苷磷酸盐四钠盐,NADPH tetrasodium salt是一种辅助因子,用于向某些酶催化的反应提供电子和氢。 β-***腺嘌呤二核苷磷酸盐四钠盐物理化学性质: 密度:2.28 g/cm C 沸点:1175.1º...
  • [Perfemiker]1317-33-5|二硫化钼|MOLYBDENUM(IV) SULFIDE 日期:2023-11-23 简介:二硫化钼,辉钼矿的主要成分,铅灰色至黑色固体粉末,接触有滑腻感,无气味,属于六方晶系或斜方晶系,类似于石墨,有金属光泽;二硫化钼是一种良好的固体润滑材料,在高温、低温、高负荷、高转速、有化学...
  • [Perfemiker]7758-29-4|三聚磷酸钠|Tripolyphosphate 日期:2023-11-23 简介:,别称磷酸五钠,焦偏磷酸钠,STPP,三聚磷酸五钠。白色粉末状结晶,流动性较好,相对分子质量367.Chemicalbook86,熔点622℃,易溶于水,其水溶液呈碱性。 常用于食品中,作水分保持剂、...
  • [Perfemiker]5-氟尿嘧啶核苷|316-46-1 日期:2023-11-22 简介:5-Fluorouridine 是 5-fluorouracil 的代谢物,具有抗癌活性。5-Fluorouridine 能抑制人结肠癌细胞 rRNA 的合成。5-Fluorouridine 对 L1210 细胞的生长具有细胞毒性作用,其作用的 IC50 值为 2 nM 5-氟...
  • [Perfemiker]3,3'-二戊基氧杂羰花青碘化物| 53213-81-3 日期:2023-11-22 简介:DiOC5(3)是膜电位(MP)修饰的荧光色素。DiOC5(3)是一种可用于诊断成像的抗LSC化合物。DiOC5(3)具有作为单一荧光化学品的优点[1][2]。 3,3-二戊基氧杂羰花青碘化物物理化学性质: 分子式 C27H33I...
  • [Perfemiker]45170-31-8|Boc-N-甲基-L-缬氨酸|Boc-N-Me-Val-OH,技术资料 日期:2023-11-21 Boc-N-甲基-L-缬氨酸产品物理参数: 常用名: Boc-N-甲基-L-缬氨酸 英文名: Boc-N-Me-Val-OH CAS号: 45170-31-8 分子量: 231.289 密度 : 1.1±0.1 g/cm3 沸点 : 322.4±21.0 °C at 760 mmHg 分子式: C...
  • [Perfemiker]56602-33-6|卡特缩合剂|BOP reagent,技术资料 日期:2023-11-21 卡特缩合剂产品物理参数: 常用名 : 卡特缩合剂 英文名: BOP reagent CAS号 : 56602-33-6 分子量 : 442.281 分子式 : C12H22F6N6OP2 熔点: 130 °C (dec.)(lit.) 闪点 : 138°C 卡特缩合...
  • [Perfemiker]63013-46-7|Z-His(Dnp)-OH,技术资料 日期:2023-11-20 Z-His(Dnp)-OH产品物理参数: 常用名 (2S)-3-[1-(2,4-dinitrophenyl)imidazol-4-yl]-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoic acid 英文名 : (2S)-3-[1-(2,4-dinitrophenyl)imidazol-4-yl]-2-(phenyl...
  • [Perfemiker]58632-95-4|2-(叔-丁氧基碳酰胺)-2-苯乙腈|BOC-ON,技术资料 日期:2023-11-20 2-(叔-丁氧基碳酰胺)-2-苯乙腈(BOC-ON)是一种化学物质,分子式为C13H14N2O3。它是一种保护氨基酸,常用于多肽合成中的氨基酸保护。在多肽合成中,BOC-ON可以防止氨基酸的α-氨基被错误地修饰,从而保持氨基酸的...
  • [Perfemiker]28920-43-6|氯甲酸-9-芴基甲酯|9-Fluorenylmethyl chloroformate,技术资料 日期:2023-11-17 氯甲酸-9-芴基甲酯(9-Fluorenylmethyl chloroformate)是一种常用的化学合成中间体。以下是对氯甲酸-9-芴基甲酯的一些基本信息、用途和制备方法的简要介绍。 基本信息: 化学名称:氯甲酸-9-芴基甲...
  • [Perfemiker]2592-95-2|1-羟基苯并三唑|HOBTA,技术资料 日期:2023-11-17 1-羟基苯并三唑毒性和生态: 1-羟基苯并三唑毒理学数据: 试验方法:行政到眼睛 摄入剂量: 100毫克 测试对象:啮齿动物-兔 毒性类型: SkinEyeIrrition 毒性作用: 轻微的 试验方法:口服 摄入剂量: 5毫克...
  • [Perfemiker]次黄嘌呤|68-94-0 日期:2023-11-16 简介:Hypoxanthine 是嘌呤衍生物,也是一种潜在的自由基发生器,可以作为缺氧指征的指示剂。 次黄嘌呤物理化学性质: 密度 1.7±0.1 g/cm3 沸点 551.0±30.0 °C at 760 mmHg 熔点 300 °C(lit.) ...
<上一页2930313233下一页>共109页,到第
联系方式
手机:4006087598