产地 | |
品牌 | |
货号 | PM136336 |
用途 | |
英文名称 | Tofacitinib metabolite-1 |
包装规格 | 5mg |
CAS编号 | 1640971-51-2 |
别名 | |
纯度 | 99.0%% |
分子式 | C??H??N?O? |
是否进口 |
产品介绍:
Description | Tofacitinib metabolite-1 is a metabolite of Tofacitinib (HY-40354), a JAK inhibitor. Tofacitinib metabolite-1 can be used in the pharmacokinetics and metabolism studies of tofacitinib |
Molecular Weight | 328.37 |
Formula | C??H??N?O? |
CAS No. | 1640971-51-2 |
SMILES | CN([C@H]([C@@H](CC1)C)CN1C(CC#N)=O)C2=C(CC3=O)C(N3)=NC=N2 |
Shipping | Room temperature in continental US; may vary elsewhere. |
Storage | 4°C, protect from light |
References | [1]. Martin E Dowty, et al. The Pharmacokinetics, Metabolism, and Clearance Mechanisms of Tofacitinib, a Janus Kinase Inhibitor, in Humans. Drug Metab Dispos. 2014 Apr;42(4):759-73. |
[2]. Matthias Gehringer, et al. Novel Hinge-Binding Motifs for Janus Kinase 3 Inhibitors: A Comprehensive Structure-Activity Relationship Study on Tofacitinib Bioisosteres. ChemMedChem. 2014 Nov;9(11):2516-27. |
产品规格:
规格 | 价格 |
5mg | 4680 |
10mg | 6880 |